O elevador de dois postes para serviço pesado 16K da Challenger oferece flexibilidade e segurança inigualáveis, tornando-o o parceiro ideal para todas as suas necessidades automotivas. Com uma capacidade de 16.000 lbs. e braços de três estágios, esse elevador pode manusear uma variedade de veículos, desde carros, caminhões e SUVs padrão selecionados até a maioria dos veículos elétricos e de frota comercial. Ele também apresenta almofadas de coleta de baixo perfil, além de várias opções de altura e largura. Você pode instalar esse elevador para garantir que sua oficina possa atender com eficiência até mesmo a mais ampla variedade de veículos.
Ao investir nos elevadores Heavy-Duty Two-Post da Challenger, você não está apenas comprando equipamentos, mas investindo em seu negócio. Estes elevadores são construídos para durar e irão suportar até mesmo as necessidades de manutenção de frota mais exigentes, poupando-lhe tempo e dinheiro a longo prazo. Então, por que se contentar com algo menos do que o melhor? Escolha os elevadores de dois postes para serviço pesado da Challenger e experimente o máximo em desempenho e segurança.
Cada CL16 vem com o nosso Kit de Adaptador de Pilha (P/N 10315), fornecendo-lhe todas as ferramentas necessárias para começar. Além disso, este elevador é certificado pela ALI®, garantindo que atende aos mais altos padrões da indústria em termos de segurança e qualidade.
Número do modelo | CL16-0-3S | CL16-2-3S | CL20-0 | CL20-2 |
---|---|---|---|---|
Descrição | Padrão 16K | 16K Altura Estendida | Padrão 20K | 20K Altura Estendida |
Capacidade de Elevação | 16.000 libras. | 16.000 libras. | 20.000 libras. | 20.000 libras. |
Configuração de elevação | Simétrica | Simétrica | Simétrica | Simétrica |
Configuração do braço | 3-Estágio dianteiro/traseiro | 3-Estágio dianteiro/traseiro | 2-Estágio dianteiro/traseiro | 2-Estágio dianteiro/traseiro |
Carga máxima por braço | 4.000 libras. | 4.000 libras. | 5.000 libras. | 5.000 libras. |
Altura de Elevação (Máximo com Adaptadores de Pilha) | Mínimo 75.5" Máx. 81.5" | Mínimo 75.5" Máx. 81.5" | Mínimo 76.6" Máx. 84.6" | Mínimo 76.6" Máx. 84.6" |
Opções de altura total | 162", 168", 174" | 186", 192", 198" | 162", 168", 174" | 186", 192", 198" |
Opções de largura total | 166.75", 160.75", 154.75" | 166.75", 160.75", 154.75" | 166.75", 160.75", 154.75" | 166.75", 160.75", 154.75" |
Liberação de Drive-Thru | 104.25", 110.25", 116.25" | 104.25", 110.25", 116.25" | 104.25", 110.25", 116.25" | 104.25", 110.25", 116.25" |
Interruptor Floor to Overhead | 155", 161", 167" | 179", 185", 191" | 155", 161", 167" | 179", 185", 191" |
Alcance do braço | Mín. 36.625" Máx. 75" | Mín. 36.625" Máx. 75" | Mín. 38.5" Máx. 62" | Mín. 38.5" Máx. 62" |
Altura da almofada do parafuso | Mínimo 5" Máx. 6.5" | Mínimo 5" Máx. 6.5" | Mínimo 6.2" Máx. 7.6" | Mínimo 6.2" Máx. 7.6" |
Entre colunas | 120", 126", 132" | 120", 126", 132" | 120", 126", 132" | 120", 126", 132" |
Motor/Tensão | 3HP, 1Ph, 60Hz, 208/230V | 3HP, 1Ph, 60Hz, 208/230V | 3HP, 1Ph, 60Hz, 208/230V | 3HP, 1Ph, 60Hz, 208/230V |
Fornecimento de ar necessário | 90-120 psi | 90-120 psi | 90-120 psi | 90-120 psi |
Tempo de Ascensão | 62s | 62s | 62s | 62s |
Altura mínima do teto necessária | 13'8", 14'2", 14'8" | 15'8", 16'2", 16'8" | 13'8", 14'2", 14'8" | 15'8", 16'2", 16'8" |
Acessórios e atualizações opcionais