Con una capacidad de 9.000 lb. y una altura total de columna de 10' 7/8", la CLFP9 de 2 postes de Challenger es ideal para aplicaciones con techos bajos. Los brazos delanteros de 3 etapas y los brazos traseros de 3 etapas proporcionan un barrido, una retracción del brazo y un alcance máximos. Una placa de suelo de perfil bajo permite un fácil posicionamiento del vehículo, lo que lo hace ideal para garajes de aficionados o talleres de servicio profesionales. La CLFP9 también cuenta con reposapiés de tornillo telescópico doble, un acabado de pintura en polvo duradero y pasadores de brazo chapados.
| Número de modelo | CLFP9 |
|---|---|
| Capacidad de elevación | 9.000 libras. |
| Configuración de elevación | Simétrico |
| Brazos | 3 etapas delante/3 etapas detrás |
| Altura de elevación | 78.125” |
| Altura total | 120.875“ |
| Altura total (cilindro extendido) | 120.875“ |
| Anchura total | 137.5“ |
| Autorización de paso | 98.187“ |
| Interruptor de suelo a techo | - |
| Alcance del brazo delantero | 24.5" / 44.5" |
| Alcance del brazo trasero | 24.5" / 44.5" |
| Tornillo Altura de la almohadilla | 4" / 5.875" |
| Columnas interiores | 109” |
| Motor / Tensión | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph |
| Velocidad de subida | 50 s |
| Altura de techo requerida | 10' 2" |
| Certificado ALI/ETL | - |
| Extensión de altura de 2' disponible | - |
| Extensión de altura de 3' disponible | - |
| Colores disponibles | Rojo, Azul |
Accesorios opcionales y actualizaciones