Hemos diseñado nuestros elevadores de 30.000 lb. a 60.000 lb. como una solución económica de elevación de alta capacidad en un diseño tradicional de 4 postes. Las rampas y pistas antideslizantes diamantadas proporcionan una tracción positiva del vehículo. El sistema de potencia sincronizada cuenta con cilindros de elevación dobles de alta resistencia, así como controles de palanca, que proporcionan potencia variable o sincronizada a la suspensión delantera y/o trasera del elevador, lo que lo hace perfecto para elevar vehículos de eje grande con extremos delanteros o traseros más pesados, incluidos camiones de residuos y otros camiones de construcción.
Series 44030, 44040, 44050 y 44060
Elevador de 4 postes accionado por cadena de alta resistencia
Características y ventajas
Especificaciones
Características y ventajas
- Capacidad de 30.000 lb. a 60.000 lb. 4 postes
- Distancia entre ejes máxima de 310" a 430
- Pistas de aterrizaje de 32" de anchura para una mayor seguridad al conducir
- 10 posiciones de bloqueo proporcionan el máximo espacio para la cabeza para trabajar debajo de vehículos (40K-60K)
- El desbloqueo neumático de un solo punto permite a los técnicos desbloquear los bloqueos de columna simultáneamente
- Rampas de aproximación diamantadas para una tracción positiva del vehículo
- Los gatos rodantes opcionales de 15.000 lb. a 35.000 lb. proporcionan una optimización completa para sus necesidades de servicio pesado.
- Disponible sólo con columnas negras
Especificaciones
| Número de modelo | 44030 | 44040 | 44040E | 44040X | 44050 | 44050E | 44050X | 44060 | 44060E | 44060X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de elevación | 30.000 libras. | 40.000 libras. | 40.000 libras. | 40.000 libras. | 50.000 libras. | 50.000 libras. | 50.000 libras. | 60.000 libras. | 60.000 libras. | 60.000 libras. |
| Distancia máxima entre ejes | 230" | 310” | 370” | 430” | 310” | 370” | 430” | 310” | 370” | 430” |
| Altura de elevación | 68" | 73” | 73” | 73” | 73” | 73” | 73” | 73” | 73” | 73” |
| Longitud total | 24' 7.5" | 36' | 41' | 46' | 36' | 41' | 46' | 36' | 41' | 46' |
| Anchura total | 12' 5.5" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" |
| Columnas interiores | 132.5" | 144” | 144” | 144” | 144” | 144” | 144” | 144” | 144” | 144” |
| Entre columnas | 233.75" | 290” | 350” | 410” | 290” | 350” | 410” | 290” | 350” | 410” |
| Altura total | 92" | 92” | 92” | 92” | 92” | 92” | 92” | 92” | 92” | 92” |
| Altura de las pistas | 9" | 14” | 14” | 14” | 14” | 14” | 14” | 14” | 14” | 14” |
| Anchura de las pistas | 24" | 32” | 32” | 32” | 32” | 32” | 32” | 32” | 32” | 32” |
| Anchura entre pistas | 54" - 75" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" |
| Anchura entre pistas con gatos | NA | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" |
| Motor / Tensión | 3CV, 208-230v Monofásico | 10CV, 230 - 460v Trifásico | 10CV, 230 - 460v Trifásico | 10CV, 230 - 460v Trifásico | 15CV, 230 - 460v Trifásico | 15CV, 230 - 460v Trifásico | 15CV, 230 - 460v Trifásico | 15CV, 230 - 460v Trifásico | 15CV, 230 - 460v Trifásico | 15CV, 230 - 460v Trifásico |
| Amperios | 30 | 28 - 14 | 28 - 14 | 28 - 14 | 42 - 21 | 42 - 21 | 42 - 21 | 42 - 21 | 42 - 21 | 42 - 21 |
| Velocidad de subida | 105 s | 70 s | 70 s | 70 s | 70 s | 70 s | 70 s | 70 s | 70 s | 70 s |
| Colores disponibles | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
