El elevador de dos postes CL10A-XP9 de Challenger, con capacidad para 9.000 lb, ofrece una almohadilla de accionamiento para la localización de vehículos más rápida diseñada para bahías exprés. Un primer intento preciso aumentará su productividad y reducirá la frustración en su taller. Los modelos QuickCycle™ mejoran la velocidad de elevación a solo 27 segundos de subida y 17 segundos de bajada. Además, dispone de opciones de altura y anchura ajustables, lo que convierte a la CL10A-XP9 en la mejor opción para cualquier profesional del servicio. Amplíe su potencial de servicio con nuestra grúa más versátil y fácil de manejar.
Serie CL10A-XP9
Elevador de dos postes 9K Drive-On Pad
Características y ventajas
Especificaciones
Características y ventajas
- Capacidad de elevación de 9.000 libras
- La almohadilla Drive-on facilita la localización rápida de vehículos en los muelles exprés.
- El diseño de perfil bajo de la almohadilla minimiza los problemas de espacio libre del vehículo
- Las rampas de acceso delanteras y traseras reforzadas están diseñadas para abatirse fácilmente y bloquearse para ampliar la longitud de la plataforma y acomodar vehículos con mayor distancia entre ejes.
- El soporte de almacenamiento para el bloque de puntería montado de serie en la columna ayuda a mantener un entorno de trabajo seguro y limpio
- El diseño de carro alargado de 48″ aumenta la vida útil del elevador
- La polea sobredimensionada de 5″ de diámetro y el cable resistente de 5/16″ reducen la tensión en el sistema de ecualización y aumentan la vida útil del cable.
- El sistema de cierre superior acolchado evita daños al vehículo
- El diseño de la placa base totalmente reforzada aumenta la rigidez de la columna
- El sistema de desbloqueo de un solo punto sin polea encamisada facilita el funcionamiento y prolonga la vida útil.
- Acabado en pintura en polvo de alta calidad que proporciona una larga durabilidad
- Las protecciones de goma dobles integradas de serie en las puertas ayudan a proteger los paneles del vehículo de daños involuntarios
Especificaciones
| Número de modelo | CL10A-XP9 | CL10A-XP9-DPC | CL10A-XP9-QC | CL10A-XP9-DPC-QC |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de elevación | 9.000 libras. | 9.000 libras. | 9.000 libras. | 9.000 libras. |
| Configuración de elevación | Plataforma exprés Drive-on | Plataforma exprés Drive-on | Plataforma exprés Drive-on | Plataforma exprés Drive-on |
| Altura de elevación | 70” | 70” | 70” | 70” |
| Altura total | 140” | 140” | 140” | 140” |
| Altura total (cilindro extendido) | 143” | 143” | 143” | 143” |
| Extensión de altura de 2' disponible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Extensión de altura de 3' disponible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Anchura total | 138.5” | 138.5” | 138.5” | 138.5” |
| Autorización de paso | 90” | 90” | 90” | 90” |
| Interruptor de suelo a techo | 134.5” | 134.5” | 134.5” | 134.5” |
| Altura de la plataforma | 2.25“ | 2.25“ | 2.25“ | 2.25“ |
| Anchura de la plataforma | 24” | 24” | 24” | 24” |
| Longitud de la plataforma | 58" / 66.5" / 75" | 58" / 66.5" / 75" | 58" / 66.5" / 75" | 58" / 66.5" / 75" |
| Anchura entre plataformas | 31.5“ | 31.5“ | 31.5“ | 31.5“ |
| Interior de las columnas | 110” | 110” | 110” | 110” |
| Motor / Tensión | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph | 3HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph | 3HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph |
| Velocidad de subida | 38 s | 38 s | 27 s | 27 s |
| Altura de techo requerida | 12’ | 12’ | 12’ | 12’ |
| Certificado ALI/ETL | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Con Quick Cycle | - | - | Sí | Sí |
| Con dos mandos colgantes | - | Sí | - | Sí |
| Colores disponibles | Rojo, Azul, Negro | Rojo, Azul, Negro | Rojo, Azul, Negro | Rojo, Azul, Negro |
