Com uma capacidade de 9.000 lb e 10' 7/8" de altura total da coluna, o 2-post CLFP9 da Challenger é ideal para aplicações de teto baixo. Os braços dianteiros de 3 estágios e traseiros de 3 estágios proporcionam máxima varredura, retração do braço e alcance. Uma placa de piso drive-over de perfil baixo permite o fácil posicionamento do veículo, o que o torna ótimo para garagens de entusiastas domésticos ou lojas de serviços profissionais. O CLFP9 também possui almofadas de parafuso telescópico duplo, um acabamento de revestimento em pó durável e pinos de braço chapeados.
| Número do modelo | CLFP9 |
|---|---|
| Capacidade de Elevação | 9.000 libras. |
| Configuração de elevação | Simétrica |
| Armas | 3 estágios dianteiros/3 estágios traseiros |
| Altura de Elevação | 78.125” |
| Altura total | 120.875“ |
| Altura total (cilindro estendido) | 120.875“ |
| Largura total | 137.5“ |
| Liberação de Drive-Thru | 98.187“ |
| Interruptor Floor to Overhead | - |
| Alcance do braço dianteiro | 24.5“ / 44.5“ |
| Alcance do braço traseiro | 24.5“ / 44.5“ |
| Altura da almofada do parafuso | 4” / 5.875“ |
| Dentro das colunas | 109” |
| Motor / Tensão | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph |
| Velocidade de Ascensão | 50 s |
| Altura do teto necessária | 10’ 2“ |
| Certificado ALI/ETL | - |
| 2' Extensão de altura disponível | - |
| 3' Extensão de altura disponível | - |
| Cores Disponíveis | Vermelho, Azul |
Acessórios e atualizações opcionais