O Heavy Duty Wheel System da Challenger é a solução perfeita para a manutenção de veículos em oficinas de teto baixo. Com o recurso de suporte de veículo integrado, você pode desfrutar de acesso completo sob o seu carro, facilitando a manutenção. Nosso design portátil elimina a necessidade de uma baia dedicada, oferecendo a flexibilidade de trabalhar em qualquer lugar, a qualquer hora. Nossos elevadores de veículos de teto baixo são projetados para caber mesmo em espaços apertados, o que os torna a opção ideal para garagens e lojas menores. Com o Heavy-Duty Wheel System, você desfrutará de benefícios incríveis que levarão o seu jogo de manutenção de veículos para o próximo nível. O exclusivo suporte de veículo embutido permite que você acesse todas as partes do seu carro, economizando tempo e dinheiro. Você não precisa mais lutar com o acesso limitado ao seu veículo com os elevadores tradicionais. Não deixe que os tetos baixos o impeçam de ter um elevador para veículos. Faça seu pedido agora e experimente a diferença!
| Especificações | CLHM-MR20 | CLHM-MR40 | CLHM-MR40 |
|---|---|---|---|
| Capacidade de Elevação | 20.000 libras | 30.000 libras | 40.000 libras |
| Altura de elevação | Nível mínimo do piso máx. 30" | Nível mínimo do piso máx. 30" | Nível mínimo do piso máx. 30" |
| Poder | Ar Comprimido | Ar Comprimido | Ar Comprimido |
| Pressão Máxima do Ar | 160 psi | 160 psi | 160 psi |
| Derrame | 30" | 30" | 30" |
| Diâmetro mínimo da roda (com adaptadores) | 16" | 16" | 16" |
| Diâmetro mínimo da roda (sem adaptadores) | 19" | 19" | 19" |
| Diâmetro máximo da roda | 44" | 44" | 44" |
| Largura total | 42 1/4" | 42 1/4" | 45" |
| Profundidade geral | 43 1/4" | 43 1/4" | 44" |
| Altura total | MÍN 58 3/4" 88 3/4" | MÍN 58 3/4" 88 3/4" | Mínimo 63" máx. 93" |
| Peso de Envio | 1.200 libras | 1.500 libras | 1.965 libras |
Acessórios e atualizações opcionais
Nenhum acessório disponível para este produto