Vous cherchez à améliorer votre productivité, à élargir votre offre de services et à élever les normes de sécurité dans votre atelier ? Ne cherchez pas plus loin que notre nouveau pont élévateur à 4 montants de 15 000 lb. à 4 montants. Avec plusieurs configurations, vous êtes assuré de trouver la solution parfaite pour vos besoins, ce qui vous permet de rester en tête de la concurrence.
Imaginez que vous puissiez augmenter votre clientèle en accueillant un plus grand nombre de véhicules. Des voitures de tourisme compactes aux camions de taille moyenne, en passant par les fourgonnettes de taille moyenne, les pistes de notre pont élévateur, d'une largeur de 26 pouces, sont conçues pour les accueillir efficacement. Cette polyvalence vous permet de répondre aux besoins d'une clientèle plus large, augmentant ainsi votre potentiel de revenus.
La sécurité est primordiale dans tout atelier ; notre pont élévateur à 4 montants a été conçu dans cette optique. La conception à façade ouverte change la donne, car elle permet aux techniciens d'accéder librement au châssis d'un véhicule, d'améliorer l'efficacité et de réduire le risque d'accident sur le lieu de travail. Il ne s'agit pas seulement d'un élévateur, mais d'un engagement pour le bien-être de votre équipe.
Pour garantir la longévité et les performances de votre investissement, vous pouvez opter pour le revêtement galvanisé. Cette mise à niveau améliore la durabilité des chemins de roulement, des rails de vérin et des poches de plaque tournante grâce à un revêtement galvanisé, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de votre pont élévateur à 4 montants.
De plus, notre certification ALI/ETL vous garantit la qualité, la sécurité et la fiabilité de l'élévateur.
Dans une industrie automobile qui évolue rapidement, rester en tête signifie investir dans des équipements qui répondent aux demandes actuelles et anticipent les besoins futurs. Notre pont élévateur à 4 montants de 15 000 lb représente un tel investissement. Ne vous contentez pas de nous croire sur parole ; laissez la productivité accrue, la clientèle élargie et les normes de sécurité sans compromis parler d'elles-mêmes. Faites le bon choix aujourd'hui - améliorez votre atelier avec le 4115 et regardez votre entreprise monter en flèche !
| Numéro de modèle | 4115EFO | 4115XFO | 4115EFX | 4115XFX | AR4115EAO | AR4115XAO | AR4115EAX | AR4115XAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de levage | 15,000 lbs. | 15,000 lbs. | 15,000 lbs. | 15,000 lbs. | 15,000 lbs. | 15,000 lbs. | 15,000 lbs. | 15,000 lbs. |
| Front ouvert ou fermé | Ouvrir | Ouvrir | Fermé | Fermé | Ouvrir | Ouvrir | Fermé | Fermé |
| Longueur totale | 250.75" | 277" | 247.625" | 275.5" | 250.5" | 277" | 247.625" | 275.5" |
| Largeur totale | 142" | 142" | 142" | 142" | 142" | 142" | 142" | 142" |
| Colonnes intérieures | Avant : 120.75" Arrière : 125.5" | Avant : 120.75" Arrière : 125.5" | 125.5" | 125.5" | Avant : 120.75" Arrière : 125.5" | Avant : 120.75" Arrière : 125.5" | 125.5" | 125.5" |
| Entre les colonnes | 195" | 222.5" | 196" | 223.375" | 195" | 222.5" | 196" | 223.375" |
| Hauteur des colonnes | Avant : 99.25" Arrière : 98" | Avant : 99.25" Arrière : 98" | 98" | 98" | Avant : 99.25" Arrière : 98" | Avant : 99.25" Arrière : 98" | 98" | 98" |
| Hauteur des pistes | 7" | 7" | 7" | 7" | 7" | 7" | 7" | 7" |
| Largeur des pistes | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
| Largeur entre les pistes | 40.625" | 40.625" | 40.625" | 40.625" | 40.625" | 40.625" | 40.625" | 40.625" |
| Max. Empattement | 183" | 210.5" | 183" | 210.5" | 183" | 210.5" | 183" | 210.5" |
| Hauteur d'élévation | 78" | 78" | 78" | 78" | 78" | 78" | 78" | 78" |
| Max. Alignement des 2 roues | - | - | - | - | 167.75" | 195.25" | 167.75" | 195.25" |
| Max. Alignement des 4 roues | - | - | - | - | 68" - 158" | 68" - 158" | 68" - 158" | 68" - 158" |
| Alimentation en air requise | 90-120 psi | 90-120 psi | 90-120 psi | 90-120 psi | 90-120 psi | 90-120 psi | 90-120 psi | 90-120 psi |
| Moteur / Tension | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph |
| Temps de montée | 85 s | 85 s | 85 s | 85 s | 85 s | 85 s | 85 s | 85 s |
| Min. Recomm. Taille de la baie | 14' x 24' | 14' x 26' | 14' x 24' | 14' x 26' | 14' x 24' | 14' x 26' | 14' x 24' | 14' x 26' |
| Certifié ALI/ETL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Couleur disponible | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Galvanisé Mise à niveau | NA | NA | NA | NA | N° de la pièce HDGUPGRADE | N° de la pièce HDGUPGRADE | NA | NA |
Accessoires et mises à niveau en option