Nous avons conçu nos élévateurs de 30 000 à 60 000 livres comme une solution de levage économique de grande capacité dans une conception traditionnelle à 4 montants. Les pistes et rampes antidérapantes diamantées assurent une traction positive du véhicule. Le système de synchro-puissance comporte deux cylindres de levage robustes ainsi que des commandes à levier qui fournissent une puissance variable ou synchrone à la suspension avant et/ou arrière du pont élévateur, ce qui le rend parfait pour le levage de véhicules à grand essieu avec des extrémités avant ou arrière plus lourdes, y compris les camions à ordures et autres camions de construction.
Séries 44030, 44040, 44050 et 44060
Pont élévateur à 4 montants, robuste, entraîné par chaîne
Caractéristiques et avantages
Spécifications
Caractéristiques et avantages
- Capacité de 30 000 lb à 60 000 lb 4 poteaux
- 310" à 430" empattement max.
- Les pistes de 32 pouces de large permettent de rouler en toute confiance.
- 10 positions de verrouillage offrent un dégagement maximal pour travailler sous les véhicules (40K-60K)
- Le déverrouillage pneumatique à point unique permet aux techniciens de désengager simultanément les verrous de la colonne.
- Rampes d'accès en plaques de diamant pour une traction positive du véhicule
- Les vérins roulants optionnels de 15 000 à 35 000 livres permettent d'optimiser complètement vos besoins en matière d'entretien des véhicules lourds.
- Disponible uniquement avec des colonnes noires
Spécifications
| Numéro de modèle | 44030 | 44040 | 44040E | 44040X | 44050 | 44050E | 44050X | 44060 | 44060E | 44060X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de levage | 30,000 lbs. | 40,000 lbs. | 40,000 lbs. | 40,000 lbs. | 50,000 lbs. | 50,000 lbs. | 50,000 lbs. | 60 000 lbs. | 60 000 lbs. | 60 000 lbs. |
| Empattement maximal | 230" | 310” | 370” | 430” | 310” | 370” | 430” | 310” | 370” | 430” |
| Hauteur d'élévation | 68" | 73” | 73” | 73” | 73” | 73” | 73” | 73” | 73” | 73” |
| Longueur totale | 24' 7.5" | 36' | 41' | 46' | 36' | 41' | 46' | 36' | 41' | 46' |
| Largeur totale | 12' 5.5" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" | 17' 1.25" |
| Colonnes intérieures | 132.5" | 144” | 144” | 144” | 144” | 144” | 144” | 144” | 144” | 144” |
| Entre les colonnes | 233.75" | 290” | 350” | 410” | 290” | 350” | 410” | 290” | 350” | 410” |
| Hauteur totale | 92" | 92” | 92” | 92” | 92” | 92” | 92” | 92” | 92” | 92” |
| Hauteur des pistes | 9" | 14” | 14” | 14” | 14” | 14” | 14” | 14” | 14” | 14” |
| Largeur des pistes | 24" | 32” | 32” | 32” | 32” | 32” | 32” | 32” | 32” | 32” |
| Largeur entre les pistes | 54" - 75" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" | 36" - 58" |
| Largeur entre les pistes avec vérins | NA | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" | 43" - 53.5" |
| Moteur / Tension | 3HP, 208-230v Monophasé | 10HP, 230 - 460v Triphasé | 10HP, 230 - 460v Triphasé | 10HP, 230 - 460v Triphasé | 15HP, 230 - 460v Triphasé | 15HP, 230 - 460v Triphasé | 15HP, 230 - 460v Triphasé | 15HP, 230 - 460v Triphasé | 15HP, 230 - 460v Triphasé | 15HP, 230 - 460v Triphasé |
| Ampères | 30 | 28 - 14 | 28 - 14 | 28 - 14 | 42 - 21 | 42 - 21 | 42 - 21 | 42 - 21 | 42 - 21 | 42 - 21 |
| Vitesse de montée | 105 s | 70 s | 70 s | 70 s | 70 s | 70 s | 70 s | 70 s | 70 s | 70 s |
| Couleurs disponibles | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
