Challenger adds the industry leading Versymmetric® Technology to the popular economy grade 10,000 lb 2-post lift, the LE10. Expand your service capabilities with the VLE10’s ability to lift a wide range of vehicles, from small passenger cars to SUV’s and pick-up trucks within rated capacity.
| Capacité de levage | 10 000 lbs |
|---|---|
| Configuration de l'ascenseur | Symétrique et asymétrique |
| Configuration du bras | 3 étages Versymmetric® avant/2 étages arrière |
| Charge maximale par bras | 2500 lbs |
| Hauteur d'élévation (patins à vis dans la position la plus haute) | 74.75" |
| Hauteur totale | Standard : 143.875" Hauteur étendue : 167.875" |
| Largeur totale | 131.625" |
| Dégagement pour le service au volant | 98.375" |
| Interrupteur de sol à plafond | Standard : 137 pouces Hauteur étendue : 161" |
| Portée des bras avant | 22.3125"-39.375" |
| Portée du bras arrière | 38.375"-55.375" |
| Hauteur du patin à vis | 4.25"-6.75" |
| Entre les colonnes | 110.25" |
| Moteur/Tension | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph |
| Temps de montée | 44s |
| Hauteur de plafond requise | Standard : 12' Hauteur étendue : 14 pieds |
Accessoires et mises à niveau en option