Le pont élévateur à deux montants CL10A-XP9 de Challenger, d'une capacité de 9 000 lb, est doté d'un coussin d'entraînement pour le repérage le plus rapide des véhicules, conçu pour les baies express. Un repérage précis dès le premier essai augmentera votre productivité tout en réduisant la frustration dans votre atelier. Les modèles QuickCycle™ améliorent la vitesse de levage à seulement 27 secondes pour la montée et 17 secondes pour la descente. De plus, des options de hauteur et de largeur réglables sont disponibles, faisant du CL10A-XP9 le meilleur choix pour tout professionnel de l'entretien. Développez votre potentiel de service avec notre lève-personne le plus polyvalent et le plus facile à utiliser.
Série CL10A-XP9
Pont élévateur à plots 9K à deux montants
Caractéristiques et avantages
Spécifications
Caractéristiques et avantages
- Capacité de levage de 9 000 livres
- Le tampon de type "drive-on" facilite le repérage rapide des véhicules dans les aires d'embarquement express
- La conception des tampons à profil bas minimise les problèmes de dégagement des véhicules.
- Les rampes d'accès avant et arrière renforcées sont conçues pour se relever et se verrouiller facilement afin d'allonger la longueur de la plate-forme pour accueillir des véhicules à empattement plus long.
- Le support de rangement standard pour blocs d'observation monté sur la colonne permet de conserver un environnement de travail sûr et propre.
- La conception du chariot allongé de 48″ augmente la durée de vie de l'élévateur
- La poulie surdimensionnée de 5″ de diamètre et le câble robuste de 5/16″ réduisent la tension sur le système d'égalisation et augmentent la durée de vie du câble.
- Le système d'arrêt rembourré au plafond évite d'endommager le véhicule.
- La conception de la plaque de base à soufflets augmente la rigidité de la colonne.
- Le système de déverrouillage à point unique sans poulie permet un fonctionnement plus souple et plus facile et une durée de vie plus longue.
- La finition en poudre de première qualité offre une durabilité à long terme.
- Les deux protections de porte en caoutchouc intégrées de série protègent les panneaux du véhicule contre les dommages involontaires.
Spécifications
| Numéro de modèle | CL10A-XP9 | CL10A-XP9-DPC | CL10A-XP9-QC | CL10A-XP9-DPC-QC |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de levage | 9,000 lbs. | 9,000 lbs. | 9,000 lbs. | 9,000 lbs. |
| Configuration de levage | Tapis roulant express | Tapis roulant express | Tapis roulant express | Tapis roulant express |
| Hauteur d'élévation | 70” | 70” | 70” | 70” |
| Hauteur totale | 140” | 140” | 140” | 140” |
| Hauteur totale (cylindre déployé) | 143” | 143” | 143” | 143” |
| Possibilité d'extension de la hauteur de 2 pieds | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Extension de la hauteur de 3 pieds disponible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Largeur totale | 138.5” | 138.5” | 138.5” | 138.5” |
| Dégagement pour le service au volant | 90” | 90” | 90” | 90” |
| Interrupteur de sol à plafond | 134.5” | 134.5” | 134.5” | 134.5” |
| Hauteur de la plate-forme | 2.25“ | 2.25“ | 2.25“ | 2.25“ |
| Largeur de la plate-forme | 24” | 24” | 24” | 24” |
| Longueur de la plate-forme | 58" / 66.5" / 75" | 58" / 66.5" / 75" | 58" / 66.5" / 75" | 58" / 66.5" / 75" |
| Largeur entre les plates-formes | 31.5“ | 31.5“ | 31.5“ | 31.5“ |
| Intérieur des colonnes | 110” | 110” | 110” | 110” |
| Moteur / Tension | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph | 2HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph | 3HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph | 3HP, 208v-230v, 60Hz, 1Ph |
| Vitesse de montée | 38 s | 38 s | 27 s | 27 s |
| Hauteur de plafond requise | 12’ | 12’ | 12’ | 12’ |
| Certifié ALI/ETL | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Avec le cycle rapide | - | - | Oui | Oui |
| Avec double commande par pendentif | - | Oui | - | Oui |
| Couleurs disponibles | Rouge, bleu, noir | Rouge, bleu, noir | Rouge, bleu, noir | Rouge, bleu, noir |
